Стандартная спецификация по поставке электрофильтра
| №. | Наименование | Кол-во | Масса Общая ТН |
Стоимость |
| 1. | Механическое оборудование электрофильт-ра комплектно с газораспределительными решетками на входе (и выходе при необхо-димости) | компл. | ||
| 2. | Корпус электрофильтра | шт. | ||
| 3. | Диффузор электрофильтра | шт. | ||
| 4. | Конфузор электрофильтра | шт. | ||
| 5. | Агрегат питания _______мА/______кВ комплектно со щитами управления | шт. | ||
| 6. |
Транспортные расходы: Оборудование электрофильтра Корпус, диффузор, конфузор |
|||
| 7. | Шефмонтаж и пусконаладочные работы в течение ___ месяцев | |||
| Опции | ||||
| 8. | Система управления электрофильтра (ком-плекса газоочистки) и рабочее место опера-тора (без датчиков КИП) | компл. | ||
| 9. | Пылемер для определения остаточной запы-ленности | компл. | ||
| 10. | Магнитно-импульсная установка встряхи-вания бункеров, | компл. | ||
| 11. | Электрообогрев бункеров | компл. | ||
