ЦИКЛОНЫ: ОДИНОЧНЫЕ, ГРУППОВЫЕ - ТИП ЦН-15М
(Степень очистки до 98%)
| Типоразмер | Производительность, м3/ч | Рабочий объем бункера, м3 | Масса, кг | |
| ЦН-15М- 300×1 УП | 630 | 1000 | 0,17 | 187 |
| ЦН-15М- 400×1 УП | 1100 | 1800 | 0,17 | 286 |
| ЦН-15М- 500×1 УП | 1800 | 2800 | 0,21 | 407 |
| ЦН-15М- 600×1 УП | 2500 | 4100 | 0,33 | 550 |
| ЦН-15М- 700×1 УП | 3500 | 5500 | 0,47 | 715 |
| ЦН-15М- 800×1 УП | 4500 | 7200 | 0,56 | 880 |
| ЦН-15М- 900×1 УП | 5700 | 9200 | 0,64 | 1078 |
| ЦН-15М- 1000×1 УП | 7100 | 11300 | 0,72 | 1287 |
| ЦН-15М- 1200×1 УП | 10200 | 16200 | 1,07 | 1760 |
| ЦН-15М- 1400×1 УП | 16900 | 22200 | 1,42 | 2343 |
| ЦН-15М- 300×2 УП | 1270 | 2000 | 0,2 | 319 |
| ЦН-15М- 300×2 СП | 1270 | 2000 | 0,2 | 297 |
| ЦН-15М- 400×2 УП | 2300 | 3600 | 0,31 | 495 |
| ЦН-15М- 400×2 СП | 2300 | 3600 | 0,31 | 484 |
| ЦН-15М- 500×2 УП | 3500 | 5600 | 0,5 | 726 |
| ЦН-15М- 500×2 СП | 3500 | 5600 | 0,5 | 715 |
| ЦН-15М- 600×2 УП | 5100 | 8100 | 0,6 | 957 |
| ЦН-15М- 600×2 СП | 5100 | 8100 | 0,6 | 924 |
| ЦН-15М- 700×2 УП | 6900 | 11100 | 0,83 | 1232 |
| ЦН-15М- 700×2 СП | 6900 | 11100 | 0,83 | 1177 |
| ЦН-15М- 800×2 УП | 9000 | 14400 | 1,15 | 1584 |
| ЦН-15М- 800×2 СП | 9000 | 14400 | 1,15 | 1518 |
| ЦН-15М- 900×2 УП | 11400 | 18300 | 1,45 | 1958 |
| ЦН-15М- 900×2 СП | 11400 | 18300 | 1,45 | 1870 |
| ЦН-15М- 400×4 УП | 4500 | 7200 | 0,54 | 902 |
| ЦН-15М- 400×4 СП | 4500 | 7200 | 0,54 | 891 |
| ЦН-15М- 500×4 УП | 7000 | 11300 | 0,77 | 1309 |
| ЦН-15М- 500×4 СП | 7000 | 11300 | 0,77 | 1233 |
| ЦН-15М- 600×4 УП | 10200 | 16300 | 1,11 | 1815 |
| ЦН-15М- 600×4 СП | 10200 | 16300 | 1,11 | 1705 |
| ЦН-15М- 700×4 УП | 13800 | 22000 | 1,5 | 2376 |
| ЦН-15М- 700×4 СП | 13800 | 22000 | 1,5 | 2233 |
| ЦН-15М- 800×4 УП | 18100 | 28900 | 2,27 | 3080 |
| ЦН-15М- 800×4 СП | 18100 | 28900 | 2,27 | 2893 |
| ЦН-15М- 900×4 УП | 22800 | 36600 | 2,28 | 3861 |
| ЦН-15М- 900×4 СП | 22800 | 36600 | 2,28 | 3663 |
| ЦН-15М- 500×6 УП | 10600 | 16900 | 1,3 | 2112 |
| ЦН-15М- 500×6 СП | 10600 | 16900 | 1,3 | 2002 |
| ЦН-15М- 600×6 УП | 15300 | 24400 | 2 | 2904 |
| ЦН-15М- 600×6 СП | 15300 | 24400 | 2 | 2772 |
| ЦН-15М- 700×6 УП | 20800 | 33100 | 2,67 | 4037 |
