ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ МОКРЫЕ ТИПА ПВМ
| Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Масса, кг. ПВМСА | Тип и номер вентилятора |
| Пылеуловители вентиляционные мокрые сливные типа ПВМСА (без вентилятора). | |||
| Пылеуловитель ПВМ3СА | 3 000 | 500 | ВР280-46 № 2,5 |
| Пылеуловитель ПВМ5СА | 5 000 | 670 | ВР120-45 № 5 |
| Пылеуловитель ПВМ10СА | 10 000 | 1 230 | ВР120-45 № 6,3 |
| Пылеуловитель ПВМ20СА | 20 000 | 1 650 | ВР120-45 № 8 |
| Пылеуловитель ПВМ40СА | 40 000 | 3 550 | ВЦ4-76 № 10 |
