|
Рамные ионообменные фильтры (РИФ) предназначены
Очистка воздуха осуществляется в процессе фильтрации очищаемого воздуха через ионообменный фильтроматериал МИОН, функциональные группы которого связывают токсичные компоненты. |
|
Технические характеристики фильтров РИФ.
| РИФ-0,5 | РИФ-5 | РИФ-10 | РИФ-20 | |
| Производительность, м3/час | 500 | 5000 | 10000 | 20000 |
| Поверхность фильтрации, м2 | 3 | 22 | 42 | 108 |
| Аэродинамическое сопротивление, не более, Па: периодический режим регенерации непрерывный режим регенерации |
300 500 |
300 500 |
350 600 |
400 700 |
| Продолжительность регенерации, не более, час | 1 | 1,5 | 2 | 2 |
| Линейная скорость фильтрации, м/сек | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,05 |
| А, мм | 760 | 1144 | 1144 | 1894 |
| В, мм | 1065 | 2009 | 2509 | 2509 |
| С, мм | 991 | 1700 | 2000 | 2300 |
| D, мм | 561 | 978 | 978 | 1728 |
| E, мм | 586 | 1309 | 1609 | 1909 |
| F, мм | - | 1299 | 1799 | 1799 |
| G, мм | - | 710 | 710 | 710 |
| H, мм | 685 | 1350 | 1600 | 1600 |
| JxK, мм | 300х300 | 1196х812 | 1496 x1312 | 1796 х1312 |
| Масса сухого фильтра в сборе, не более, кг | 130 | 712 | 1048 | 1328 |
| Объем бака, м3 | 0,15 | 0,55 | 0,65 | 1,5 |


